
一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧

专升本老师
专升本网资深指导老师
官宣!25年江苏专转本各院校投档线公布!
【导读】官宣!25年江苏专转本各院校投档线公布!江苏专转本网提供专转本录取分数线资讯,希望对同学们报名备考有所帮助。
官宣!25年江苏专转本各院校投档线公布!
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 426 |
财经类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 404 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 财务管理 | 405 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 金融学 | 387 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 382 |
财经类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 贸易经济 | 374 |
财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 20 | 大数据与会计 | 373 |
财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 21 | 国际经济与贸易 | 359 |
财经类 | 1242 | 常州大学 | 14 | 国际经济与贸易 | 400 |
财经类 | 1244 | 江苏理工学院 | 01 | 财务管理 | 361 |
财经类 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 01 | 财务管理 | 414 |
财经类 | 1274 | 苏州工学院 | 07 | 经济统计学 | 369 |
财经类 | 1301 | 盐城工学院 | 02 | 会计学 | 376 |
财经类 | 1302 | 盐城师范学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 358 |
财经类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 386 |
财经类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 经济与金融 | 366 |
财经类 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 财务管理 | 385 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 295 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 262 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 262 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 262 |
财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 306 |
财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 金融学 | 333 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 339 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 会计学 | 348 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 财务管理 | 339 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 金融学 | 323 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 300 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 保险学 | 262 |
财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 290 |
财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 财务管理 | 337 |
财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 306 |
财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 336 |
财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 274 |
财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 262 |
财经类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 会计学 | 299 |
财经类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 262 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 会计学 | 286 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 280 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 286 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 262 |
财经类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 03 | 会计学 | 321 |
财经类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 272 |
财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 会计学 | 321 |
财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 283 |
财经类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 262 |
财经类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 财务管理 | 322 |
财经类 | 1901 | 南京传媒学院 | 01 | 贸易经济 | 305 |
财经类 | 1901 | 南京传媒学院 | 02 | 财务管理 | 294 |
财经类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 304 |
电子信息类 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 424 |
电子信息类 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 416 |
电子信息类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14 | 自动化 | 391 |
电子信息类 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 信息工程 | 396 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 自动化技术与应用 | 358 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 06 | 新能源发电工程技术 | 346 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 电气工程及自动化 | 363 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 08 | 现代通信工程 | 355 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 10 | 电子信息工程技术 | 364 |
电子信息类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 13 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 352 |
电子信息类 | 1203 | 无锡学院 | 01 | 微电子科学与工程 | 373 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 08 | 电子信息工程 | 411 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 09 | 电子科学与技术 | 402 |
电子信息类 | 1242 | 常州大学 | 10 | 自动化 | 400 |
电子信息类 | 1274 | 苏州工学院 | 01 | 自动化 | 372 |
电子信息类 | 1274 | 苏州工学院 | 03 | 电子信息工程 | 374 |
电子信息类 | 1302 | 盐城师范学院 | 04 | 电子信息工程 | 366 |
电子信息类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 04 | 电子信息工程 | 389 |
电子信息类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 369 |
电子信息类 | 1342 | 淮阴工学院 | 07 | 电子科学与技术 | 377 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 258 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 258 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 13 | 自动化 | 258 |
电子信息类 | 1601 | 三江学院 | 14 | 电子信息工程 | 258 |
电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 258 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 信息工程 | 263 |
电子信息类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 07 | 自动化 | 265 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 04 | 光电信息科学与工程 | 303 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 05 | 电子科学与技术 | 337 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 06 | 电子信息工程 | 341 |
电子信息类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 09 | 自动化 | 329 |
电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 | 自动化 | 295 |
电子信息类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 08 | 通信工程 | 313 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 通信工程 | 262 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 274 |
电子信息类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 258 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 电子信息工程 | 258 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 自动化 | 258 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 258 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 08 | 电子信息工程 | 263 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 258 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 258 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 258 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 258 |
电子信息类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 315 |
电子信息类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 02 | 电子信息科学与技术 | 319 |
电子信息类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 279 |
电子信息类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 309 |
电子信息类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 314 |
电子信息类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 09 | 微电子科学与工程 | 258 |
法学类 | 1110 | 南京工业大学 | 07 | 法学 | 403 |
法学类 | 1302 | 盐城师范学院 | 02 | 法学 | 393 |
法学类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 法学 | 355 |
法学类 | 1373 | 泰州学院 | 06 | 知识产权 | 386 |
法学类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 04 | 法学 | 375 |
法学类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 04 | 法学 | 370 |
管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 行政管理 | 372 |
管理类(理) | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 电子商务 | 366 |
管理类(理) | 1111 | 南京邮电大学 | 02 | 邮政管理 | 381 |
管理类(理) | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 市场营销 | 347 |
管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 信息管理与信息系统 | 365 |
管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 361 |
管理类(理) | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 行政管理 | 366 |
管理类(理) | 1128 | 金陵科技学院 | 05 | 市场营销 | 345 |
管理类(理) | 1128 | 金陵科技学院 | 07 | 旅游管理 | 331 |
管理类(理) | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 现代物流管理 | 328 |
管理类(理) | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 文化产业管理 | 345 |
管理类(理) | 1242 | 常州大学 | 13 | 信息管理与信息系统 | 357 |
管理类(理) | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 02 | 工商管理 | 346 |
管理类(理) | 1272 | 苏州科技大学 | 04 | 工商管理 | 351 |
管理类(理) | 1274 | 苏州工学院 | 05 | 工程管理 | 336 |
管理类(理) | 1302 | 盐城师范学院 | 07 | 旅游管理 | 319 |
管理类(理) | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 市场营销 | 321 |
管理类(理) | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 333 |
管理类(理) | 1324 | 徐州工程学院 | 04 | 工程管理 | 332 |
管理类(理) | 1341 | 淮阴师范学院 | 03 | 市场营销 | 323 |
管理类(理) | 1342 | 淮阴工学院 | 03 | 物流工程 | 326 |
管理类(理) | 1342 | 淮阴工学院 | 05 | 电子商务 | 327 |
管理类(理) | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 工商管理 | 278 |
管理类(理) | 1373 | 泰州学院 | 02 | 物流管理 | 324 |
管理类(理) | 1381 | 扬州大学 | 20 | 农林经济管理 | 358 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 10 | 物流管理 | 259 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 11 | 市场营销 | 259 |
管理类(理) | 1601 | 三江学院 | 12 | 工程管理 | 259 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 259 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 259 |
管理类(理) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 工商管理 | 263 |
管理类(理) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 市场营销 | 259 |
管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 工业工程 | 295 |
管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 11 | 市场营销 | 309 |
管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12 | 人力资源管理 | 309 |
管理类(理) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 公共事业管理 | 298 |
管理类(理) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07 | 资产评估 | 297 |
管理类(理) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 08 | 信息管理与信息系统 | 306 |
管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 市场营销 | 296 |
管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 酒店管理 | 287 |
管理类(理) | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 03 | 工商管理 | 263 |
管理类(理) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 263 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 工商管理 | 267 |
管理类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 03 | 公共事业管理 | 264 |
管理类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 市场营销 | 275 |
管理类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 公共事业管理 | 288 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 259 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 259 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 259 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 266 |
管理类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 06 | 行政管理 | 284 |
管理类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 259 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 276 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 259 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 社会工作 | 262 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 行政管理 | 290 |
管理类(理) | 1901 | 南京传媒学院 | 05 | 文化产业管理 | 282 |
管理类(理) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 02 | 社会工作 | 284 |
管理类(理) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 04 | 市场营销 | 286 |
管理类(理) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 06 | 旅游管理 | 268 |
管理类(文) | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 市场营销 | 371 |
管理类(文) | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 行政管理 | 380 |
管理类(文) | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 359 |
管理类(文) | 1120 | 南京晓庄学院 | 13 | 物流管理 | 358 |
管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 360 |
管理类(文) | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 旅游管理 | 355 |
管理类(文) | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 文化产业管理 | 365 |
管理类(文) | 1244 | 江苏理工学院 | 06 | 旅游管理 | 340 |
管理类(文) | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 03 | 工商管理 | 364 |
管理类(文) | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 工商管理 | 350 |
管理类(文) | 1302 | 盐城师范学院 | 06 | 旅游管理 | 345 |
管理类(文) | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 349 |
管理类(文) | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 355 |
管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 人力资源管理 | 351 |
管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 酒店管理 | 342 |
管理类(文) | 1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 旅游管理 | 344 |
管理类(文) | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 物流工程 | 347 |
管理类(文) | 1342 | 淮阴工学院 | 04 | 电子商务 | 352 |
管理类(文) | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 人力资源管理 | 347 |
管理类(文) | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 行政管理 | 325 |
管理类(文) | 1373 | 泰州学院 | 01 | 旅游管理 | 344 |
管理类(文) | 1381 | 扬州大学 | 18 | 农林经济管理 | 370 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 07 | 物流管理 | 318 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 08 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1601 | 三江学院 | 09 | 旅游管理 | 318 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 物流管理 | 318 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 电子商务 | 318 |
管理类(文) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 工商管理 | 323 |
管理类(文) | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 市场营销 | 332 |
管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 人力资源管理 | 339 |
管理类(文) | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 18 | 公共事业管理 | 338 |
管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 工商管理 | 338 |
管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 11 | 行政管理 | 336 |
管理类(文) | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 12 | 物流管理 | 334 |
管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 市场营销 | 328 |
管理类(文) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 酒店管理 | 322 |
管理类(文) | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 322 |
管理类(文) | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 电子商务 | 318 |
管理类(文) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 318 |
管理类(文) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 公共事业管理 | 322 |
管理类(文) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理 | 327 |
管理类(文) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 21 | 人力资源管理 | 321 |
管理类(文) | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 旅游管理 | 318 |
管理类(文) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 330 |
管理类(文) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 325 |
管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 市场营销 | 318 |
管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 旅游管理 | 321 |
管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 社会工作 | 324 |
管理类(文) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 09 | 行政管理 | 322 |
管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 03 | 体育经济与管理 | 326 |
管理类(文) | 1901 | 南京传媒学院 | 04 | 文化产业管理 | 333 |
管理类(文) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 社会工作 | 335 |
管理类(文) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 05 | 市场营销 | 332 |
管理类(文) | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 旅游管理 | 333 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 01 | 高分子材料与工程 | 380 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 03 | 应用化学 | 379 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 05 | 制药工程 | 375 |
化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 06 | 药学 | 385 |
化工生物类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 16 | 应用化学 | 340 |
化工生物类 | 1201 | 江苏大学 | 01 | 化学工程与工艺 | 350 |
化工生物类 | 1242 | 常州大学 | 01 | 应用化学 | 362 |
化工生物类 | 1242 | 常州大学 | 02 | 化学工程与工艺 | 344 |
化工生物类 | 1274 | 苏州工学院 | 06 | 应用化学 | 318 |
化工生物类 | 1291 | 南通大学 | 01 | 纺织工程 | 256 |
化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 05 | 化学工程与工艺 | 288 |
化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 06 | 制药工程 | 302 |
化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 07 | 纺织工程 | 250 |
化工生物类 | 1302 | 盐城师范学院 | 05 | 应用化学 | 300 |
化工生物类 | 1323 | 徐州医科大学 | 03 | 生物科学 | 344 |
化工生物类 | 1342 | 淮阴工学院 | 08 | 制药工程 | 310 |
化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 17 | 应用化学 | 246 |
化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 18 | 制药工程 | 240 |
化工生物类 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 08 | 药学 | 271 |
化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 化学工程与工艺 | 233 |
化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 09 | 制药工程 | 233 |
化工生物类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 11 | 化学工程与工艺 | 233 |
化工生物类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 12 | 制药工程 | 260 |
机械工程类 | 1110 | 南京工业大学 | 04 | 机械工程 | 391 |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 338 |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 10 | 车辆工程 | 321 |
机械工程类 | 1128 | 金陵科技学院 | 15 | 材料科学与工程 | 315 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 01 | 机械电子工程技术 | 286 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 02 | 机械设计制造及自动化 | 287 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 03 | 智能制造工程技术 | 273 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 04 | 装备智能化技术 | 262 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 飞行器维修工程技术 | 261 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 12 | 汽车服务工程技术 | 262 |
机械工程类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 14 | 新能源汽车工程技术 | 272 |
机械工程类 | 1203 | 无锡学院 | 02 | 机械电子工程 | 310 |
机械工程类 | 1222 | 江苏师范大学 | 03 | 车辆工程 | 338 |
机械工程类 | 1244 | 江苏理工学院 | 03 | 机械电子工程 | 270 |
机械工程类 | 1244 | 江苏理工学院 | 05 | 汽车服务工程 | 247 |
机械工程类 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 04 | 机器人工程 | 333 |
机械工程类 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 05 | 机械工程 | 344 |
机械工程类 | 1272 | 苏州科技大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 369 |
机械工程类 | 1274 | 苏州工学院 | 08 | 材料成型及控制工程 | 281 |
机械工程类 | 1301 | 盐城工学院 | 04 | 汽车服务工程 | 262 |
机械工程类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 07 | 机械电子工程 | 318 |
机械工程类 | 1324 | 徐州工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 325 |
机械工程类 | 1342 | 淮阴工学院 | 09 | 机械电子工程 | 303 |
机械工程类 | 1342 | 淮阴工学院 | 10 | 车辆工程 | 284 |
机械工程类 | 1351 | 宿迁学院 | 02 | 材料科学与工程 | 262 |
机械工程类 | 1351 | 宿迁学院 | 03 | 材料成型及控制工程 | 263 |
机械工程类 | 1373 | 泰州学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 301 |
机械工程类 | 1601 | 三江学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 206 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 机械电子工程 | 206 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 机器人工程 | 206 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 车辆工程 | 206 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 新能源科学与工程 | 206 |
机械工程类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 车辆工程 | 206 |
机械工程类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 01 | 机械工程 | 247 |
机械工程类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 10 | 机器人工程 | 233 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 11 | 车辆工程 | 221 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 汽车服务工程 | 206 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 机械工程 | 234 |
机械工程类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 222 |
机械工程类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 机械工程 | 206 |
机械工程类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 212 |
机械工程类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 车辆工程 | 206 |
机械工程类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 机械工程 | 206 |
机械工程类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 206 |
机械工程类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 机械工程 | 212 |
机械工程类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 220 |
计算机类 | 1114 | 南京工程学院 | 02 | 软件工程 | 385 |
计算机类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 15 | 软件工程 | 371 |
计算机类 | 1128 | 金陵科技学院 | 11 | 数字媒体技术 | 366 |
计算机类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 09 | 物联网工程技术 | 333 |
计算机类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 15 | 软件工程技术 | 347 |
计算机类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 16 | 网络工程技术 | 339 |
计算机类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 17 | 人工智能工程技术 | 330 |
计算机类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 18 | 工业互联网技术 | 323 |
计算机类 | 1242 | 常州大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 389 |
计算机类 | 1242 | 常州大学 | 12 | 软件工程 | 388 |
计算机类 | 1244 | 江苏理工学院 | 02 | 网络工程 | 324 |
计算机类 | 1244 | 江苏理工学院 | 04 | 物联网工程 | 326 |
计算机类 | 1267 | 苏州城市学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 360 |
计算机类 | 1272 | 苏州科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 392 |
计算机类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 353 |
计算机类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 06 | 软件工程 | 352 |
计算机类 | 1324 | 徐州工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 371 |
计算机类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 07 | 地理信息科学 | 340 |
计算机类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1601 | 三江学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 软件工程 | 246 |
计算机类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 256 |
计算机类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 07 | 物联网工程 | 299 |
计算机类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 308 |
计算机类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 281 |
计算机类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 278 |
计算机类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 10 | 软件工程 | 277 |
计算机类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 251 |
计算机类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 软件工程 | 246 |
计算机类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 249 |
计算机类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 246 |
计算机类 | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 数字媒体技术 | 246 |
计算机类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 软件工程 | 273 |
教育类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 92 | 体育教育 (师范) | 387 |
教育类 | 1243 | 常州工学院 | 01 | 学前教育 (师范) | 403 |
