

【录取查询】25年江苏专转本录取填报征求平行志愿及服从志愿的通告
【导读】【录取查询】25年江苏专转本录取填报征求平行志愿及服从志愿的通告如下,江苏专转本网转载江苏省教育考试院官网专转本公告,希望对同学们报名备考有所帮助。
【录取查询】25年江苏专转本录取填报征求平行志愿及服从志愿的通告:
江苏省2025年普通高校“专转本”平行志愿录取工作已结束,考生可登录省教育考试院门户网站(www.jseea.cn)在“查询中心”查询录取结果。关注公众号“江苏省专转本之家”,回复【录取查询】即可直接进入查询入口。
凡平行志愿未被录取且成绩在省录取控制分数线上的考生,可登录省教育考试院门户网站或“专转本”网上报名系统(网址为:https://zzb.jseea.cn)填报征求平行志愿和服从志愿。征求平行志愿和服从志愿填报时间为5月18日8:00~19:00,逾期不可补报。2025年江苏省普通高校“专转本”录取征求平行志愿计划:
2025年江苏省普通高校“专转本”选拔录取征求平行志愿计划表 | ||||||||||
报考 类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
食品类 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 10 | 食品科学与工程 | 12 | 5800 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 15 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 电子信息工程 | 18 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 11 | 15000 | 不限 | ||
法学类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 法学 | 15 | 14000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 4 | 15000 | 不限 | ||
文史类 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 07 | 汉语言文学 | 14 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 25 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 22 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 13 | 自动化 | 21 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 14 | 电子信息工程 | 14 | 26000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 10 | 物流管理 | 15 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 11 | 市场营销 | 6 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 12 | 工程管理 | 42 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 09 | 旅游管理 | 37 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
计算机类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 34 | 26000 | 不限 | 主校区 | |
农林类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 06 | 风景园林 | 6 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 03 | 土木工程 | 11 | 24000 | 不限 | 主校区 | |
文史类 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 17 | 汉语言文学 | 30 | 22000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 42 | 25000 | 不限 | 海安校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 58 | 25000 | 不限 | 海安校区 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 119 | 25000 | 不限 | 南通校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 42 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 37 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 32 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 物流管理 | 36 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 电子商务 | 39 | 22500 | 不限 | 海安校区 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 机械电子工程 | 25 | 27000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 机器人工程 | 89 | 27000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 车辆工程 | 48 | 25000 | 不限 | 南通校区 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 新能源科学与工程 | 85 | 25000 | 不限 | 南通校区 | |
计算机类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 84 | 27000 | 不限 | 海安校区 | |
计算机类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 软件工程 | 47 | 27000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 视觉传达设计 | 8 | 28000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 环境设计 | 38 | 28000 | 不限 | 海安校区 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 数字媒体艺术 | 11 | 28000 | 不限 | 海安校区 | |
土木建筑类 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 土木工程 | 107 | 27000 | 不限 | 海安校区 | |
财经类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 102 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 05 | 市场营销 | 90 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04 | 市场营销 | 9 | 14000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 09 | 车辆工程 | 12 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 保险学 | 2 | 14000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 汽车服务工程 | 13 | 15000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 电子商务 | 34 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 29 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 4 | 15000 | 不限 | ||
资源环境类 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 09 | 环境工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 财务管理 | 6 | 23700 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 电子信息工程 | 55 | 25000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 自动化 | 76 | 25000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 10 | 22500 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 机械工程 | 50 | 25000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 31 | 27000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 视觉传达设计 | 28 | 29000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 环境设计 | 73 | 29000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 产品设计 | 71 | 29000 | 不限 | ||
医护类(文) | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 护理学 | 2 | 25000 | 不限 | 5202护理类 | |
财经类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 能源经济 | 31 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 通信工程 | 28 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 23 | 15000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 2 | 14000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 车辆工程 | 14 | 15000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 医学影像技术 | 37 | 16500 | 不限 | 5201临床医学类、520401K中医学、520402K中医骨伤、520403K针灸推拿、520502医学影像技术、520505放射治疗技术 | |
财经类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 104 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 86 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 64 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 29 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 14 | 15000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 27 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 人力资源管理 | 17 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 工程管理 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 4 | 14000 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 化学工程与工艺 | 67 | 15000 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 09 | 制药工程 | 41 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 机械工程 | 2 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 软件工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
英语类 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 22 | 英语 | 13 | 14000 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 27 | 14000 | 限英语 | ||
医护类(理) | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 眼视光学 | 13 | 15000 | 不限 | 520901眼视光技术、520902眼视光仪器技术、520903视觉训练与康复 | |
财经类 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 市场营销 | 5 | 14000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 20 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 83 | 19500 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 数字媒体技术 | 80 | 19500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 14 | 动画 | 10 | 25000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 09 | 微电子科学与工程 | 22 | 15000 | 不限 |
“专转本”录取期间咨询电话:025-86299181(工作日工作时间:上午9:00-11:30,下午2:00-5:30)。
【结尾】以上就是“【录取查询】25年江苏专转本录取填报征求平行志愿及服从志愿的通告”的全部内容,关注江苏专转本网(www.jseea.com),获取2025年江苏专转本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!

江苏专转本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“江苏专转本”微信公众号
即可查看余下内容
江苏专转本报名指导入口

添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询