(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
常州大学专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文史类 | 70 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化工生物类 | 36 | 361 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 43 | 336 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 43 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 43 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 67 | 392 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 70 | 384 | 本校培养 | 报名指导 |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 70 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 76 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医护类 | 38 | 359 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 55 | 352 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 食品类 | 36 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 日语类 | 28 | 366 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 66 | 332 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 70 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 28 | 389 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 40 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 资源环境类 | 32 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 402 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文史类 | 80 | 364 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化工生物类 | 40 | 403 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 40 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 40 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 40 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械工程类 | 30 | 372 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 40 | 428 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 80 | 388 | 本校培养 | 报名指导 |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 80 | 390 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 80 | 393 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医护类 | 27 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 40 | 367 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 食品类 | 40 | 318 | 本校培养 | 报名指导 |
资源循环科学与工程 | 资源环境类 | 40 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 日语类 | 40 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 70 | 379 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 80 | 411 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 40 | 374 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 文史类 | 80 | 358 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化工生物类 | 40 | 368 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 40 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计(景观设计) | 美术设计类 | 40 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 40 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 80 | 399 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 80 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 40 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 80 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 医护类 | 40 | 355 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 35 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 食品类 | 40 | 294 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 日语类 | 40 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 70 | 367 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 80 | 395 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 35 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 40 | 399 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 40 | 363 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询