(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南京工业职业技术大学专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 管理类 | 79 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 管理类 | 39 | 321 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 36 | 329 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 36 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与会计 | 财经类 | 36 | 347 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 28 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 28 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 82 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 81 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 82 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 82 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 81 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能工程技术 | 计算机类 | 84 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程技术 | 计算机类 | 84 | 344 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程技术 | 计算机类 | 84 | 357 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 42 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 81 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 81 | 333 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 81 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
现代通信工程 | 电子信息类 | 121 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 81 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 82 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
企业数字化管理 | 理工类 | 36 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
工业互联网技术 | 计算机类 | 84 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 53 | 320 | 本校培养 | 报名指导 |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 28 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
装备智能化技术 | 机械工程类 | 41 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 管理类 | 80 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 管理类 | 40 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 40 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
建设工程管理 | 土木建筑类 | 40 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 80 | 371 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与会计 | 财经类 | 40 | 380 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 60 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 30 | 316 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 80 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 80 | 267 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 80 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 80 | 265 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 40 | 284 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能工程技术 | 计算机类 | 80 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程技术 | 计算机类 | 80 | 393 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程技术 | 计算机类 | 80 | 399 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 40 | 383 | 本校培养 | 报名指导 |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 40 | 339 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 40 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 80 | 334 | 本校培养 | 报名指导 |
现代通信工程 | 电子信息类 | 160 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 80 | 343 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 120 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
现代物流管理 | 管理类 | 40 | 322 | 本校培养 | 报名指导 |
建设工程管理 | 土木建筑类 | 80 | 350 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 81 | 345 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 60 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 81 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 121 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程技术 | 计算机类 | 121 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程技术 | 计算机类 | 81 | 369 | 本校培养 | 报名指导 |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 81 | 164 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 81 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 81 | 196 | 本校培养 | 报名指导 |
现代通信工程 | 电子信息类 | 121 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 160 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 121 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询