南京工业职业技术大学专转本院校简介
南京工业职业技术大学是中国教育史上第一所以“职业”两字冠名的职业教育学校,是公办本科层次职业教育试点学校、首批国家示范性高职院校建设单位、首批获准与应用型本科联合举办高职本科专业的高职院校、江苏省高水平高职院和卓越高职院建设单位、国家优质专科高等职业院校,入选国务院第二批“大众创业万众创新”示范基地、江苏省第一所国家高职高专人才培养工作水平评估“优秀”学校。

南京工业职业技术大学专转本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) | 咨询入口 |
1136 | 大数据与会计 | 财经类 | 普通批次 | 34 | 5200 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 69 | 5200 | 报名指导 | |
大数据与会计 | 财经类 | 退役士兵 | 5 | 5200 | 报名指导 | |
国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 10 | 5200 | 报名指导 | |
大数据与会计 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 | 报名指导 | |
国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 | 报名指导 | |
建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5200 | 报名指导 | |
建设工程管理 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
建设工程管理 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 | 报名指导 | |
旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 39 | 5200 | 报名指导 | |
旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 | 报名指导 | |
电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 72 | 5200 | 报名指导 | |
现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 35 | 5200 | 报名指导 | |
电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 6 | 5200 | 报名指导 | |
现代物流管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 4 | 5200 | 报名指导 | |
电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 | 报名指导 | |
现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 | 报名指导 | |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 | 报名指导 | |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 69 | 5800 | 报名指导 | |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 | 报名指导 | |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 34 | 5800 | 报名指导 | |
现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 144 | 5800 | 报名指导 | |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 | 报名指导 | |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 退役士兵 | 9 | 5800 | 报名指导 | |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
现代通信工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 14 | 5800 | 报名指导 | |
新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
物联网工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 32 | 5800 | 报名指导 | |
网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 | 报名指导 | |
软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 66 | 5800 | 报名指导 | |
人工智能工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 67 | 5800 | 报名指导 | |
物联网工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 7 | 5800 | 报名指导 | |
网络工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 | 报名指导 | |
软件工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 | 报名指导 | |
人工智能工程技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 12 | 5800 | 报名指导 | |
物联网工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
人工智能工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 108 | 5800 | 报名指导 | |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 | 报名指导 | |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 34 | 5800 | 报名指导 | |
飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 | 报名指导 | |
新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 74 | 5800 | 报名指导 | |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 69 | 5800 | 报名指导 | |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 退役士兵 | 10 | 5800 | 报名指导 | |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 | 报名指导 | |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 退役士兵 | 9 | 5800 | 报名指导 | |
机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
智能制造工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 | 报名指导 | |
汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 | 报名指导 | |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 51 | 6800 | 报名指导 | |
产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 26 | 6800 | 报名指导 | |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 9 | 6800 | 报名指导 | |
产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 4 | 6800 | 报名指导 |
南京工业职业技术大学专转本院校动态
【其他专转本院校】
南京邮电大学
江苏大学
扬州大学
南京工业大学
三江学院
淮阴工学院
盐城工学院
常州工学院
徐州工程学院
苏州科技大学
常州大学
淮阴师范学院
南通理工学院
南京传媒学院
南京大学金陵学院
南京师范大学中北学院
盐城师范学院
江苏海洋大学
常熟理工学院
南京工程学院
宿迁学院
徐州医科大学
南通大学
无锡太湖学院
江苏师范大学
南京中医药大学
南京林业大学
南京晓庄学院
南京信息工程大学
泰州学院
南京艺术学院
金陵科技学院
南京审计大学
江苏理工学院
南京特殊教育师范学院
江苏第二师范学院
江苏科技大学
南京师范大学泰州学院
东南大学成贤学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学紫金学院
南京审计大学金审学院
南京工业大学浦江学院
南京邮电大学通达学院
南京医科大学康达学院
南京中医药大学翰林学院
南京财经大学红山学院
常州大学怀德学院
苏州科技大学天平学院
江苏科技大学苏州理工学院
江苏大学京江学院
南京理工大学泰州科技学院
苏州城市学院
苏州大学应用技术学院
江苏师范大学科文学院
扬州大学广陵学院
无锡学院