南京医科大学康达学院专转本院校简介
南京医科大学康达学院创建于1999年,是由南京医科大学自主创办并经省教育厅批准的公有民办二级学院。2005年,经教育部批准设立为独立学院。2011年,南京医科大学和连云港市政府签署合作办学协议。2013年9月,南京医科大学康达学院正式从南京迁址连云港办学。

南京医科大学康达学院专转本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) | 咨询入口 |
1846 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 71 | 16500 | 报考指导 |
医学影像技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 129 | 16500 | 报考指导 | |
康复治疗学 | 医护类(理) | 普通批次 | 36 | 16500 | 报考指导 | |
护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 155 | 16500 | 报考指导 | |
医学检验技术 | 医护类(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 | 报考指导 | |
医学影像技术 | 医护类(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 | 报考指导 | |
康复治疗学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 1 | 16500 | 报考指导 | |
护理学 | 医护类(理) | 退役士兵 | 3 | 16500 | 报考指导 | |
医学检验技术 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 16500 | 报考指导 | |
医学影像技术 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 4 | 16500 | 报考指导 | |
康复治疗学 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 3 | 16500 | 报考指导 | |
护理学 | 医护类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 16500 | 报考指导 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(文) | 普通批次 | 36 | 14000 | 报考指导 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 14000 | 报考指导 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 普通批次 | 27 | 14000 | 报考指导 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 退役士兵 | 20 | 14000 | 报考指导 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 4 | 14000 | 报考指导 | |
护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 130 | 16500 | 报考指导 | |
护理学 | 医护类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 16500 | 报考指导 | |
药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 198 | 16500 | 报考指导 | |
药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 20 | 16500 | 报考指导 | |
药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 16500 | 报考指导 |
南京医科大学康达学院专转本院校动态
【其他专转本院校】
南京邮电大学
江苏大学
扬州大学
南京工业大学
三江学院
淮阴工学院
盐城工学院
常州工学院
徐州工程学院
苏州科技大学
常州大学
淮阴师范学院
南通理工学院
南京传媒学院
南京大学金陵学院
南京师范大学中北学院
盐城师范学院
江苏海洋大学
常熟理工学院
南京工程学院
宿迁学院
徐州医科大学
南通大学
无锡太湖学院
江苏师范大学
南京中医药大学
南京林业大学
南京晓庄学院
南京信息工程大学
泰州学院
南京艺术学院
金陵科技学院
南京审计大学
江苏理工学院
南京特殊教育师范学院
南京工业职业技术大学
江苏第二师范学院
江苏科技大学
南京师范大学泰州学院
东南大学成贤学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学紫金学院
南京审计大学金审学院
南京工业大学浦江学院
南京邮电大学通达学院
南京中医药大学翰林学院
南京财经大学红山学院
常州大学怀德学院
苏州科技大学天平学院
江苏科技大学苏州理工学院
江苏大学京江学院
南京理工大学泰州科技学院
苏州城市学院
苏州大学应用技术学院
江苏师范大学科文学院
扬州大学广陵学院
无锡学院