(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南京理工大学泰州科技学院专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
制药工程 | 化工生物类 | 160 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工生物类 | 140 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 60 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 70 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 113 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
机械工程 | 机械工程类 | 90 | 188 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 70 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 95 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 105 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 60 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 60 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 60 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 50 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 50 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 资源环境类 | 135 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 134 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 财经类 | 80 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 财经类 | 80 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 财经类 | 80 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 100 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 117 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 100 | 340 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
制药工程 | 化工生物类 | 180 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工生物类 | 120 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 80 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 80 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 90 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
机械工程 | 机械工程类 | 90 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 120 | 348 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 95 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 95 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 60 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 60 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 60 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 50 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 50 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 资源环境类 | 120 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 120 | 313 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 财经类 | 80 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 财经类 | 80 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 财经类 | 80 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 110 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 100 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
制药工程 | 化工生物类 | 45 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工生物类 | 45 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 50 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机械工程 | 机械工程类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 60 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 125 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 50 | 167 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 50 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 管理类 | 25 | 274 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 50 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 资源环境类 | 60 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 100 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 110 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 100 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询