(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南京传媒学院专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 美术设计类 | 30 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 90 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 90 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 120 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 美术设计类 | 180 | 290 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 155 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术设计类 | 130 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术与科技 | 美术设计类 | 65 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐类 | 30 | 287 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 200 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 160 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 98 | 319 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播类 | 122 | 330 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播类 | 82 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播类 | 82 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 新闻传播类 | 132 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
贸易经济 | 财经类 | 41 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 经管类 | 42 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
体育经济与管理 | 管理类 | 41 | 308 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 美术设计类 | 55 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 120 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 120 | 305 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 120 | 312 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 美术设计类 | 200 | 289 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 200 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术设计类 | 120 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术与科技 | 美术设计类 | 65 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐类 | 30 | 317 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 165 | 371 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 160 | 351 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 250 | 314 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播类 | 160 | 311 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播类 | 80 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 新闻传播类 | 40 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播类 | 160 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 新闻传播类 | 135 | 296 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
服装与服饰设计 | 美术设计类 | 30 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 105 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 105 | 301 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 140 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 美术设计类 | 210 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 210 | 295 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术设计类 | 120 | 282 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术与科技 | 美术设计类 | 35 | 285 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐类 | 30 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 165 | 338 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 165 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 90 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播类 | 80 | 325 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播类 | 80 | 307 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 新闻传播类 | 40 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播类 | 120 | 315 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 新闻传播类 | 135 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询