【金陵科技学院】专转本院校简介
金陵科技学院坐落于南京,是一所以培养高素质应用型人才为主的全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位,工程教育联盟成员单位。 学校前身是1980年成立的新中国第一所职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。

【金陵科技学院】专转本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
院校代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划批次 | 计划数 | 学费(元/年) | 咨询入口 |
1128 | 金融学 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | 报名指导 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
旅游管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | 报名指导 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 退役士兵批次 | 5 | 5200 | 报名指导 | |
旅游管理 | 文科类 | 退役士兵批次 | 10 | 5200 | 报名指导 | |
金融学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 31 | 5800 | 报名指导 | |
车辆工程 | 理工科类 | 普通批次 | 35 | 5800 | 报名指导 | |
材料科学与工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | 报名指导 | |
信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 70 | 5800 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 32 | 5800 | 报名指导 | |
信息安全 | 理工科类 | 普通批次 | 32 | 5800 | 报名指导 | |
园林 | 理工科类 | 普通批次 | 35 | 2500 | 报名指导 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 9 | 5800 | 报名指导 | |
车辆工程 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 5 | 5800 | 报名指导 | |
信息工程 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 10 | 5800 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 8 | 5800 | 报名指导 | |
信息安全 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 8 | 5800 | 报名指导 | |
园林 | 理工科类 | 退役士兵批次 | 5 | 2500 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 35 | 6800 | 报名指导 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | 报名指导 |
【金陵科技学院】专转本院校动态
【其他专转本院校】
南京工业大学
南京晓庄学院
三江学院
盐城师范学院
淮阴工学院
盐城工学院
常州工学院
徐州工程学院
苏州科技大学
常州大学
淮阴师范学院
南通理工学院
南京传媒学院
南京大学金陵学院
南京师范大学中北学院
南京信息工程大学
江苏海洋大学
常熟理工学院
南京工程学院
宿迁学院
徐州医科大学
南通大学
无锡太湖学院
江苏师范大学
南京中医药大学
南京林业大学
江苏大学
扬州大学
泰州学院
南京艺术学院
南京邮电大学
南京审计大学
江苏理工学院
南京特殊教育师范学院
南京工业职业技术大学
江苏第二师范学院
江苏科技大学
南京师范大学泰州学院
东南大学成贤学院
南京航空航天大学金城学院
南京理工大学紫金学院
南京审计大学金审学院
南京工业大学浦江学院
南京邮电大学通达学院
南京医科大学康达学院
南京中医药大学翰林学院
南京财经大学红山学院
常州大学怀德学院
苏州科技大学天平学院
江苏科技大学苏州理工学院
江苏大学京江学院
南京理工大学泰州科技学院
苏州城市学院
苏州大学应用技术学院
江苏师范大学科文学院
扬州大学广陵学院
无锡学院