(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南京航空航天大学金城学院专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 132 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 170 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 160 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 182 | 278 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 160 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 220 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 220 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 170 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
信息工程 | 电子信息类 | 306 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 210 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 180 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 185 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 229 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 260 | 256 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 200 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 财经类 | 185 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 170 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 120 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 美术设计类 | 120 | 286 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 120 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 120 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 80 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
机械工程 | 机械工程类 | 170 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 150 | 356 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 150 | 354 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 150 | 254 | 本校培养 | 报名指导 |
信息工程 | 电子信息类 | 150 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 120 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 150 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 120 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 150 | 326 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 240 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 120 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 财经类 | 120 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
产品设计 | 美术设计类 | 80 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 80 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 100 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机械工程 | 机械工程类 | 150 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 100 | 337 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 电子信息类 | 141 | 139 | 本校培养 | 报名指导 |
信息工程 | 电子信息类 | 153 | 125 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 121 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 127 | 168 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 120 | 288 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木建筑类 | 140 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 240 | 309 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 120 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械工程类 | 100 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询