(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
南通理工学院专转本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 72 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 70 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 71 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 机械工程类 | 100 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械工程类 | 69 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 50 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 机械工程类 | 100 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 190 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 50 | 188 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 140 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 140 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 170 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 109 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 109 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 50 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 150 | 297 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 财经类 | 105 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 财经类 | 105 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 100 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 60 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 110 | 280 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 110 | 281 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 机械工程类 | 105 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械工程类 | 55 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 50 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 机械工程类 | 50 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 50 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 100 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 105 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 155 | 346 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 110 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 30 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 40 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 165 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 155 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 105 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 175 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 财经类 | 250 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 财经类 | 160 | 276 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 | 美术设计类 | 60 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 美术设计类 | 110 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 美术设计类 | 110 | 279 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 机械工程类 | 105 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械工程类 | 55 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械工程类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 机械工程类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械工程类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 100 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 105 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 155 | 331 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 110 | 125 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 30 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 40 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 165 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 155 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 105 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 管理类 | 175 | 272 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 财经类 | 250 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 财经类 | 160 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询